Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:03:04 | 24 | 2.014.540 5,04 % | 417,4 | 0,00084088 | 0,0000216 | ||
10.05.2026, 04:03:03 | 76 | 14.184.745 35,47 % | 437,5 | 0,00620593 | 0,00014775 | ||
10.05.2026, 04:03:00 | 32 | 24.093.303 60,24 % | 15,27 | 0,00036801 | 0,00024056 | ||
10.05.2026, 04:02:59 | 34 | 2.153.211 5,39 % | 81,85 | 0,00017624 | 0,00002161 | ||
10.05.2026, 04:02:58 | 41 | 2.924.827 7,32 % | 11,33 | 0,00003316 | 0,00002944 | ||
10.05.2026, 04:02:57 | 29 | 1.784.350 4,47 % | 34,33 | 0,00006126 | 0,00001807 | ||
10.05.2026, 04:02:56 | 28 | 3.436.834 8,6 % | 21,4 | 0,00007358 | 0,00003487 | ||
10.05.2026, 04:02:55 | 12 | 855.890 2,14 % | 47,35 | 0,00004052 | 0,00000876 | ||
10.05.2026, 04:02:54 | 30 | 2.360.455 5,91 % | 11,92 | 0,00002814 | 0,00002427 | ||
10.05.2026, 04:02:53 | 38 | 2.529.365 6,33 % | 27,75 | 0,00007019 | 0,00002612 | ||
10.05.2026, 04:02:52 | 35 | 2.945.971 7,37 % | 12,19 | 0,00003592 | 0,00003051 | ||
10.05.2026, 04:02:51 | 75 | 6.332.117 15,84 % | 41,54 | 0,00026307 | 0,00006514 | ||
10.05.2026, 04:02:50 | 35 | 2.425.045 6,07 % | 75,97 | 0,00018425 | 0,00002506 | ||
10.05.2026, 04:02:49 | 33 | 2.571.138 6,43 % | 533,9 | 0,00137275 | 0,00002667 | ||
10.05.2026, 04:02:48 | 37 | 2.489.708 6,23 % | 67,21 | 0,00016735 | 0,00002594 | ||
10.05.2026, 04:02:47 | 27 | 1.745.725 4,37 % | 12,46 | 0,00002176 | 0,0000183 | ||
10.05.2026, 04:02:46 | 25 | 2.220.587 5,56 % | 79,47 | 0,00017648 | 0,0000234 | ||
10.05.2026, 04:02:45 | 26 | 2.008.452 5,03 % | 241,73 | 0,00048551 | 0,00002128 | ||
10.05.2026, 04:02:44 | 27 | 2.101.249 5,26 % | 30,04 | 0,00006312 | 0,00002239 | ||
10.05.2026, 04:02:43 | 41 | 4.722.855 11,81 % | 43,81 | 0,00020692 | 0,00005022 |
