Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:51:25 | 38 | 7.212.374 18,04 % | 23,57 | 0,00017002 | 0,00013024 | ||
10.05.2026, 02:51:24 | 34 | 2.878.657 7,2 % | 73,56 | 0,00021177 | 0,00005214 | ||
10.05.2026, 02:51:23 | 30 | 2.209.165 5,53 % | 81,65 | 0,00018038 | 0,00004022 | ||
10.05.2026, 02:51:22 | 37 | 10.735.614 26,84 % | 30,22 | 0,00032445 | 0,00019169 | ||
10.05.2026, 02:51:21 | 37 | 5.031.681 12,58 % | 29,36 | 0,00014776 | 0,00008957 | ||
10.05.2026, 02:51:20 | 39 | 3.097.408 7,75 % | 73,44 | 0,00022748 | 0,00005527 | ||
10.05.2026, 02:51:19 | 25 | 16.861.703 42,16 % | 18,42 | 0,0003106 | 0,00028997 | ||
10.05.2026, 02:51:18 | 33 | 1.837.424 4,6 % | 17,44 | 0,00003204 | 0,00003179 | ||
10.05.2026, 02:51:17 | 43 | 3.368.402 8,43 % | 18,92 | 0,00006375 | 0,00005838 | ||
10.05.2026, 02:51:16 | 75 | 18.855.971 47,14 % | 17,44 | 0,00032896 | 0,00031313 | ||
10.05.2026, 02:51:15 | 118 | 5.182.318 12,96 % | 47,04 | 0,00024378 | 0,00008576 | ||
10.05.2026, 02:51:14 | 36 | 1.848.313 4,63 % | 16,78 | 0,00003103 | 0,00003077 | ||
10.05.2026, 02:51:13 | 56 | 2.962.060 7,41 % | 18,42 | 0,00005457 | 0,00004946 | ||
10.05.2026, 02:51:12 | 134 | 12.458.941 31,15 % | 19,47 | 0,00024264 | 0,00020336 | ||
10.05.2026, 02:51:11 | 28 | 1.242.028 3,11 % | 16,75 | 0,00002081 | 0,00002043 | ||
10.05.2026, 02:51:10 | 77 | 7.651.311 19,13 % | 22,36 | 0,00017111 | 0,00012454 | ||
10.05.2026, 02:51:09 | 67 | 2.968.180 7,43 % | 1,15 | 0,00344236 | 0,00004845 | ||
10.05.2026, 02:51:08 | 60 | 2.417.007 6,05 % | 18,34 | 0,00004434 | 0,00003963 | ||
10.05.2026, 02:51:07 | 71 | 12.246.589 30,62 % | 19,93 | 0,00024419 | 0,0001961 | ||
10.05.2026, 02:51:06 | 75 | 3.573.528 8,94 % | 54,98 | 0,00019647 | 0,00005728 |
