Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:15:10 | 2 | 1.814 | 118.338 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:15:10 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:15:10 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:15:09 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:15:09 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:15:09 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:15:09 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:15:09 | 5 | 1.929 | 151.994 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:15:08 | 2 | 1.007 | 37.959 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:15:08 | 4 | 1.622 | 119.186 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:50 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:49 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:38 | 2 | 47.062 | 601.607 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:35 | 2 | 820 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:26 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:14 | 2 | 953 | 237.012 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:13 | 2 | 1.048 | 720.738 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:09 | 2 | 953 | 214.355 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:08 | 2 | 863 | 255.934 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:14:06 | 2 | 953 | 164.897 0,01 % | 101,68 |
