Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:53:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:28 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:27 | 2 | 1.058 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:25 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:23 | 2 | 1.176 | 814.596 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:20 | 2 | 8.218 | 413.923 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:18 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:18 | 2 | 1.176 | 814.584 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:13 | 2 | 953 | 225.515 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:12 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:12 | 2 | 1.176 | 814.597 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:10 | 2 | 1.058 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:10 | 2 | 2.068 | 56.211 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:07 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:06 | 2 | 1.176 | 814.596 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:05 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:53:00 | 2 | 854 | 3.338.110 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:52:58 | 2 | 953 | 269.076 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:52:58 | 2 | 1.091 | 754.434 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 02:52:53 | 2 | 953 | 1.953.579 0,01 % | 101,68 |
