Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:30:13 | 2 | 2.564 | 1.774.821 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:13 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:12 | 2 | 953 | 153.116 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:11 | 2 | 953 | 218.105 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:10 | 2 | 1.176 | 818.742 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:10 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:10 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:09 | 2 | 1.145 | 809.848 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:09 | 2 | 910 | 31.219 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:08 | 4 | 2.565 | 370.859 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:08 | 5 | 2.927 | 368.399 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:07 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:07 | 2 | 1.007 | 38.044 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:07 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:07 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:06 | 2 | 1.529 | 1.047.070 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:05 | 2 | 953 | 199.038 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:04 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:03 | 2 | 887 | 235.461 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 03:30:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 |
