
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-2.82%
الحجم الإجمالي
7.14B$
القيمة السوقية الإجمالية
51.71B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
6
/
1
/
33
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 48.69B$ -2.96% | 84.21$ | 5.71B$ | M32.43 M14.54/M17.89 | 7.08B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 229.45M$ -2.83% | 75.37K$ | 23.12M$ | K58.59 K29.75/K28.84 | 34.47M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 661.57M$ -7.38% | 0.19925$ | 4.13M$ | K149.16 K74.34/K74.82 | 6.90M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 831.17M$ -3.22% | 107.93$ | 17.88M$ | K60.68 K30.32/K30.36 | 4.51M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 416.26M$ -3.25% | 0.75004$ | 10.67M$ | K31.28 K16.91/K14.37 | 3.28M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 265.49M$ -2.96% | 116.16$ | 6.44M$ | K31.27 K15.84/K15.43 | 2.31M$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 28.84M$ -2.81% | 75.42K$ | 2.82M$ | K3.56 K1.77/K1.79 | 725.93K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 19.64M$ -6.84% | 0.71546$ | 2.72M$ | K4.73 K2.27/K2.46 | 253.19K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 313.21M$ -7.55% | 0.039773$ | 398.46K$ | K5.16 K2.64/K2.52 | 186.21K$ |
86.70M$ -3.01% | 108.93$ | 2.10M$ | K5.17 K2.56/K2.61 | 184.98K$ | |
MOBY 1 سنة Cy1GS2...pump | 2.89M$ -15.24% | 0.0028979$ | 428.71K$ | K1.47 878/598 | 140.28K$ |
RFC 1 سنة C3DwDj...pump | 747.73K$ +17.79% | 0.00077764$ | 259.13K$ | 237 98/139 | 47.23K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 47.85M$ -7.15% | 0.14348$ | 80.45K$ | K1.31 685/632 | 39.53K$ |
CLOUD 1 سنة CLoUDK...FzAu | 11.16M$ -1.48% | 0.019326$ | 349.27K$ | 542 238/304 | 32.42K$ |



