交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/04/08 09:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $118.58B | $-142.47M | $99.67B | 629.47K | 3.67M | 36.87B | 9.44B |
OKX | $27.6B | $23.98M | $24.73B | 124.56K | 1.62M | 10.95B | 1.21B |
Bitfinex | $22.11B | $-8.42M | $21.95B | 275.61K | 695.82K | 612.79M | 29.48M |
Kraken | $21.62B | $3.67M | $20.11B | 163.75K | 2.75M | 957.46M | 1.24B |
Bybit | $14.92B | $18.32M | $11.83B | 58.68K | 452.53K | 5.84B | 769.22M |
Crypto.com | $5.58B | $-77.45K | $4.86B | 52.73K | 260.19K | 184.27M | 321.26M |
Bitget | $4.62B | $-6.58M | $4.43B | 32.9K | 225.97K | 1.37B | 191.85M |
Deribit | $4.38B | $9.97M | $4.36B | 44.53K | 240.03K | 59.9M | 578.59M |
Gate.io | $3.12B | $-58.61M | $2.93B | 23.56K | 180.89K | 833.09M | 7.43M |
KuCoin | $2.49B | $-571.59K | $2.28B | 10.66K | 121.5K | 1.17B | 77.61M |
HTX | $1.42B | $3.19M | $954.4M | 9.62K | 8.74K | 212.54M | 32.1M |
BtcTurk | $608.58M | $369.92K | $483.01M | 3.95K | 62.97K | 57.84M | 1.15M |
Paribu | $317.65M | $-260.65K | $243.11M | 2.12K | 30.3K | 22.08M | 1.13M |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












