
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anon 1 r. 0x79bb...e07c | $13,88M -0,94 % | $0,95241 | 0 | -- | $42,34K | 20 8/12 | $180,29 | -$137,33 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 měs. 0x0000...7fef | $2,28M -0,01 % | $0,99976 | 0 | -- | $115,33K | 188 12/176 | $6,08K | -$6,01K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1 r. 0x0e0c...d16b | $1,51M -0,63 % | $0,0011143 | 0 | -- | $73,80K | 1 0/1 | $25,06 | -$25,07 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1 r. 0x3333...3333 | $583,07K -1,77 % | $1,508 | 0 | -- | $9,96K | 7 0/7 | $83,82 | -$83,83 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 r. 0x3333...3333 | $146,79K +0,39 % | $0,75638 | 0 | -- | $144,93K | 10 0/10 | $524,19 | -$524,2 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 1 r. 0xb1e2...a794 | $393,15K -0,83 % | $0,043643 | 0 | -- | $75,85K | 3 3/0 | $6,353 | + $6,353 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 r. 0x0555...2b9c | $821,86K -0,68 % | $77,36K | 0 | -- | $381,78K | 122 69/53 | $3,99K | + $815,7 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1 r. 0x7a0c...b384 | $91,98K -0,96 % | $0,012671 | 0 | -- | $7,95K | 34 15/19 | $1,863 | -$0,077162 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 0% -- -- -- |
![]() RZR 9 měs. 0xb444...d1f5 | $169,70K -0,96 % | $0,78193 | 0 | -- | $7,63K | 4 0/4 | $18,06 | -$18,07 | Kontrakt Ražba zap. Ne honeypot 0% -- -- -- |







