
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-5,80 %
Volume total
$676,06M
Cap. Marché totale
$287,28B
117 jetons au total
12
/
3
/
102
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $244,62B -4,87 % | $2,02K | $460,21M | 209,28K 101,14K/108,14K | $596,18M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $3,05B -3,40 % | $74,71K | $285,28M | 1,39K 681/710 | $27,87M |
![]() LINK 3 A 0x5149...86ca | $9,17B -7,73 % | $9,171 | $46,98M | 3,86K 1,67K/2,19K | $7,25M |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $3,29B -9,58 % | $3,292 | $129,37M | 2,91K 1,3K/1,6K | $5,68M |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $116,61M -8,82 % | $0,00027719 | $7,64M | 5,86K 3,7K/2,16K | $5,37M |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $357,65M -3,51 % | $74,62K | $81,19M | 1,01K 382/635 | $3,96M |
wM 1 A 0x437c...b291 | $87,22M 0,00 % | $0,99997 | $10,01M | 91 6/85 | $3,68M |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,33B -6,36 % | $83,34 | $9,70M | 2,35K 1,19K/1,16K | $3,36M |
XYO 3 A 0x5529...e758 | $58,41M -11,94 % | $0,0041931 | $657,44K | 5,86K 2,71K/3,14K | $2,20M |
RAIL 3 A 0xe76c...a33d | $30,94M +2,45 % | $2,262 | $8,14M | 1,96K 1,04K/923 | $1,78M |
LEASH 3 A 0x27c7...6634 | $1,39M -22,31 % | $0,0₁₀44997 | $14,82K | 140 79/61 | $1,69M |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $27,91M -10,24 % | $259,04 | $3,97M | 825 232/593 | $1,57M |
SPX 2 A 0xe0f6...c56c | $337,48M -14,80 % | $0,33749 | $9,77M | 923 411/512 | $1,04M |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,64B -0,17 % | $0,070884 | $6,32M | 636 397/239 | $899,42K |

