トークンリスト
合計8,589,279トークン(10,000件分を表示)
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0.00000001 0.00% | $1,519,299,630 | $12,930 | $1,066,736,817 | 2026/05/01 | ||
| 2 | < $0.00000001 2.30% | $1,431,142,703 | $12,179 | $1,004,780,192 | 2026/05/01 | ||
| 3 | < $0.00000001 0.00% | $709,334,329 | $10,867 | $541,822,576 | 2026/05/01 | ||
| 4 | < $0.00000001 0.00% | $1,369,490,601 | $10,559 | $144,691,245 | 2026/04/14 | ||
| 5 | $0.9998 0.00% | $5,722,635,232 | $9,182,791,150 | $131,010,911 | 2020/09/04 | ||
| 6 | $618.3 0.60% | $5,597,401,132 | $1,094,859,185 | $88,002,144 | 2020/09/05 | ||
| 7 | $1 0.00% | $762,931,450 | $1,288,993,903 | $39,380,752 | 2020/10/19 | ||
| 8 | $13.1443 0.73% | $20,796,897 | $410,355,219 | $37,811,458 | 2025/08/26 | ||
| 9 | $1.4684 0.12% | $4,935,973 | $593,151,241 | $23,302,569 | 2020/09/22 | ||
| 10 | $2,308.69 0.07% | $91,015,333 | $1,164,633,564 | $21,066,894 | 2020/09/09 | ||
| 11 | $0.9974 0.09% | $2,979,455 | $86,745,715 | $20,990,258 | 2025/08/07 | ||
| 12 | $0.02794 0.00% | $0 | $558,881,457 | $20,958,055 | 2021/09/01 | ||
| 13 | < $0.00000001 0.00% | $604,904 | $90,492,075 | $20,812,398 | 2023/03/07 | ||
| 14 | $78,460.5168 0.14% | $197,673,927 | $5,120,180,326 | $19,648,813 | 2020/09/02 | ||
| 15 | $60.2469 0.30% | $13,675,968 | $119,199,906 | $19,540,952 | 2026/01/13 | ||
| 16 | $2.178 1.61% | $22,058,131 | $471,765,163 | $19,263,253 | 2026/01/09 | ||
| 17 | $0.9524 42.19% | $7,753,359 | $162,914,098 | $16,954,916 | 2026/01/17 | ||
| 18 | $1.0001 0.02% | $795,739 | $282,878,046 | $16,361,213 | 2020/09/02 | ||
| 19 | $0.9999 0.02% | $50,153,855 | $987,640,769 | $12,516,801 | 2025/12/17 | ||
| 20 | $0.00000004004 0.02% | $1,288 | $19,878,971 | $12,018,313 | 2021/05/05 |
1ページあたり20件のエントリー


