
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1 A 0x0555...2b9c | $826,40K +0,64 % | $77,79K | 0 | -- | $385,89K | 142 94/48 | $8,56K | + $4,88K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 mois 0x0000...7fef | $2,28M 0,00 % | $1,000 | 0 | -- | $115,35K | 113 96/17 | $2,99K | + $2,54K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% -- -- -- |
![]() SHADOW 1 A 0x3333...3333 | $149,45K -4,10 % | $0,77009 | 0 | -- | $146,85K | 26 9/17 | $2,04K | -$1,39K | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 A 0x79bb...e07c | $14,06M +0,28 % | $0,96493 | 0 | -- | $42,74K | 47 23/24 | $397,02 | -$83,73 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SNAKE 1 A 0x3a51...b157 | $93,18K +2,03 % | $0,04456 | 0 | -- | $92,54K | 2 0/2 | $159,94 | -$159,95 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 1 A 0x674a...6a1b | $104,42K +0,47 % | $1,678 | 0 | -- | $21,93K | 6 2/4 | $125,87 | -$48,28 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 A 0x0e0c...d16b | $1,52M +0,54 % | $0,0011204 | 0 | -- | $73,91K | 12 0/12 | $73,89 | -$73,9 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1 A 0x3333...3333 | $593,30K -0,75 % | $1,535 | 0 | -- | $10,21K | 5 1/4 | $9,121 | -$8,683 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() RZR 9 mois 0xb444...d1f5 | $174,99K +1,64 % | $0,80627 | 0 | -- | $7,75K | 5 3/2 | $9,088 | -$6,587 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% -- -- -- |
![]() SWPx 1 A 0xa04b...0e70 | $108,91K -4,04 % | $0,00211 | 0 | -- | $32,73K | 5 2/3 | $8,690 | -$5,870 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% -- -- -- |
EQUAL 1 A 0xddf2...5f19 | $115,55K +3,37 % | $0,094468 | 0 | -- | $28,26K | 3 3/0 | $8,128 | + $8,128 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
DERP 1 A 0xe920...1304 | $106,91K +0,66 % | $0,00025415 | 0 | -- | $18,80K | 6 4/2 | $7,367 | + $1,008 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 1 A 0xb1e2...a794 | $396,45K +0,37 % | $0,044009 | 0 | -- | $76,53K | 2 0/2 | $6,047 | -$6,048 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 1 A 0x9fdb...4564 | $212,17K +0,34 % | $0,0055435 | 0 | -- | $29,28K | 4 0/4 | $5,086 | -$5,087 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |







