Liste de jetons
Total de 8 588 164 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0,00000001 0,00 % | $1 519 299 630 | $12 930 | $1 066 736 817 | 01/05/2026 | ||
| 2 | < $0,00000001 0,00 % | $1 431 142 703 | $12 179 | $1 004 780 192 | 01/05/2026 | ||
| 3 | < $0,00000001 0,00 % | $709 334 329 | $10 867 | $541 822 576 | 01/05/2026 | ||
| 4 | < $0,00000001 0,00 % | $1 369 490 601 | $10 559 | $144 691 245 | 14/04/2026 | ||
| 5 | $0,9997 < 0,01 % | $5 399 576 203 | $9 182 974 843 | $130 689 714 | 04/09/2020 | ||
| 6 | $617 0,82 % | $18 007 487 550 | $1 095 233 217 | $88 093 257 | 05/09/2020 | ||
| 7 | $1 0,00 % | $776 456 861 | $1 288 993 903 | $39 426 358 | 19/10/2020 | ||
| 8 | $13,1237 0,45 % | $20 943 799 | $409 734 337 | $37 682 452 | 26/08/2025 | ||
| 9 | $1,4611 0,65 % | $4 908 178 | $589 002 922 | $23 258 256 | 22/09/2020 | ||
| 10 | $2 305,69 0,40 % | $96 049 326 | $1 165 365 790 | $21 048 421 | 09/09/2020 | ||
| 11 | $0,02794 0,00 % | $0 | $558 881 457 | $20 958 055 | 01/09/2021 | ||
| 12 | $0,9957 0,23 % | $3 025 941 | $86 744 551 | $20 956 508 | 07/08/2025 | ||
| 13 | < $0,00000001 0,00 % | $604 772 | $90 492 075 | $20 812 410 | 07/03/2023 | ||
| 14 | $60,4751 0,68 % | $13 640 740 | $118 581 556 | $19 621 303 | 13/01/2026 | ||
| 15 | $78 381,9349 0,57 % | $233 669 454 | $5 114 431 216 | $19 536 239 | 02/09/2020 | ||
| 16 | $2,2 1,78 % | $23 825 767 | $471 956 199 | $19 456 971 | 09/01/2026 | ||
| 17 | $0,9183 39,31 % | $7 240 094 | $156 866 807 | $16 697 223 | 17/01/2026 | ||
| 18 | $1,0001 0,20 % | $853 242 | $282 293 677 | $16 363 412 | 02/09/2020 | ||
| 19 | $0,9997 < 0,01 % | $51 359 895 | $988 212 300 | $12 480 583 | 17/12/2025 | ||
| 20 | $0,00000004004 0,02 % | $1 288 | $19 878 971 | $12 018 313 | 05/05/2021 |
20 entrées par page


