
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 1 v 0x356a...:WAL | $355,38M −0,73 % | $0,071077 | 0 | 127,63K | $1,90M | 1,54K 791/749 | $227,95K | + $21,01K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 55 % 0% 0% 0% |
XMN 6 kk 0x97c7...:XMN | $52,01M +12,35 % | $0,0052611 | 0 | 2,05K | $629,09K | 729 458/271 | $100,14K | + $26,38K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 76 % -- -- -- |
DEEP 1 v 0xdeeb...DEEP | $152,01M −1,19 % | $0,030104 | 0 | 85,62K | $2,27M | 950 501/449 | $89,61K | -$4,21K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 68 % 0% 0% 0% |
MAGMA 4 kk 0x9f85...AGMA | $193,21M +0,40 % | $0,19322 | 0 | 18,03K | $1,39M | 618 314/304 | $87,74K | + $2,63K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 93 % -- -- -- |
WBTC 5 kk 0x0041...WBTC | -- −0,11 % | $78,26K | 0 | 813 | $1,82M | 200 75/125 | $24,21K | -$6,13K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- -- -- -- |
ETH 1 v 0xd0e8...:ETH | $14,45M −0,72 % | $2,31K | 0 | 8,37K | $1,56M | 165 44/121 | $15,86K | -$12,99K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 5 % 0% 0% 0% |
NS 1 v 0x5145...::NS | $9,22M +1,21 % | $0,018457 | 0 | 109,37K | $239,23K | 561 278/283 | $12,06K | + $5,66K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 64 % 0% 0% 0% |
CETUS 2 v 0x0686...ETUS | $26,52M −1,99 % | $0,026521 | 0 | 126,75K | $1,39M | 271 70/201 | $11,07K | -$8,52K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 30 % 0% 0% 0% |
BUCK 2 v 0xce7f...BUCK | -- 0,00 % | $0,9992 | 0 | 40,78K | $1,91M | 331 148/183 | $10,07K | -$823,75 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- 0% 0% 0% |
US 4 kk 0xee96...::US | $45,12M +0,32 % | $0,0045128 | 0 | 2,18K | $502,91K | 72 37/35 | $9,92K | + $577,75 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 86 % -- -- -- |
LBTC 1 v 0x3e8e...LBTC | -- −0,72 % | $77,76K | 0 | 4,22K | $1,51M | 149 97/52 | $9,78K | + $1,15K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- 0% 0% 0% |
TRUTH 6 kk 0x0a48...OKEN | $95,50M +1,68 % | $0,0095506 | 0 | 1,43K | $1,00M | 87 41/46 | $9,00K | + $4,12K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 83 % -- -- -- |
LOFI 1 v 0xf22d...LOFI | $5,33M −0,98 % | $0,0053349 | 0 | 23,93K | $112,17K | 117 53/64 | $5,35K | + $73,93 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 14 % 0% 0% 0% |
USDSUI 1 kk 0x44f8...DSUI | -- 0,00 % | $1,000 | 0 | 1,1K | $3,26M | 117 49/68 | $4,23K | -$113,1 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot -- -- -- -- |
