
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10 kk 0xa | $357,46M −1,99 % | $0,93781 | 0 | -- | $11,39M | 1,85K 656/1,2K | $119,47K | -$39,17K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 15 % 0% 0% 0% |
WBTC 9 kk 0x6884...2a3d | $2,08M −1,35 % | $77,07K | 0 | -- | $308,76K | 192 91/101 | $38,15K | -$12,40K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 100 % 0% 0% 0% |
xBTC 10 kk 0x8121...a387 | $4,71M −1,67 % | $77,15K | 0 | -- | $341,63K | 141 60/81 | $4,56K | -$560,12 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 100 % 0% 0% 0% |
USD1 6 kk 0x5fab...37d2 | $12,41M 0,00 % | $1,000 | 0 | -- | $628,45K | 24 12/12 | $3,68K | -$2,73K | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |
KGEN 6 kk 0x2a82...4ebc | $33,02M +2,52 % | $0,1662 | 0 | -- | $72,50K | 21 17/4 | $961,07 | + $930,36 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 0% -- -- -- |
AMI 1 v 0xb365...6451 | $5,61M −1,47 % | $0,0056167 | 0 | -- | $156,63K | 38 38/0 | $293,31 | + $293,31 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 2 % 0% 0% 0% |
WETH 2 v 0xf22b...WETH | $851,62K −0,65 % | $2,31K | 0 | -- | $95,74K | 41 18/23 | $205,15 | -$17,75 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 100 % 0% 0% 0% |
stAPT 10 kk 0xb614...e627 | $9,55M −2,41 % | $1,120 | 0 | -- | $330,11K | 40 34/6 | $128,76 | + $83,43 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 100 % 0% 0% 0% |
Cake 2 v 0x159d...eOFT | $154,07K −0,91 % | $1,498 | 0 | -- | $61,22K | 4 3/1 | $112,98 | + $105,47 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot <1% 0% 0% 0% |
RION 9 kk 0x435a...3a9d | $30,42M −1,00 % | $0,3042 | 0 | -- | $83,15K | 518 417/101 | $93,72 | + $66,67 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 14 % 0% 0% 0% |
ECHO 9 kk 0xb2c7...d1b7 | $1,51M −1,17 % | $0,0072709 | 0 | -- | $21,18K | 5 5/0 | $88,5 | + $88,5 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 16 % 0% 0% 0% |
PACT 2 kk 0xc546...fb92 | $1,31M −1,96 % | $0,0₄39589 | 0 | -- | $61,16K | 11 9/2 | $81,47 | + $81,34 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot <1% -- -- -- |
stAPT 2 v 0xd111...ptos | $34,01K −1,95 % | $1,013 | 0 | -- | $20,02K | 26 15/11 | $62,99 | -$0,044145 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 16 % 0% 0% 0% |
thAPT 2 v 0xfaf4...aAPT | $5,22M −1,87 % | $0,93284 | 0 | -- | $1,83M | 2 0/2 | $44,92 | -$44,93 | Sopimus Mint. pois Ei honeypot 13 % 0% 0% 0% |
