区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:11:27 | 1 | 96,926 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:26 | 2 | 193,852 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:26 | 1 | 96,926 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:26 | 2 | 193,733 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:25 | 3 | 290,659 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:25 | 2 | 193,852 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:24 | 3 | 290,778 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:24 | 1 | 96,926 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:23 | 1 | 96,926 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:23 | 3 | 290,778 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:22 | 2 | 193,852 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:22 | 2 | 193,852 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:22 | 1 | 96,926 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:21 | 1 | 96,926 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:21 | 2 | 193,852 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:21 | 4 | 372,176 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:20 | 1 | 96,926 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:20 | 1 | 96,926 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:20 | 1 | 96,926 | 未验证 | |
2026/05/12 18:11:20 | 2 | 193,852 | 未验证 |
