Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026 08:31:37 | 1 | 164.374 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:31:27 | 1 | 98.243 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:31:26 | 1 | 237.082 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:31:21 | 1 | 316.427 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:31:11 | 1 | 640.363 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:31:09 | 1 | 163.040 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:30:54 | 1 | 316.427 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:30:54 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:30:49 | 1 | 92.882 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:30:32 | 1 | 538.505 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:30:28 | 1 | 201.856 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:30:28 | 1 | 324.634 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:30:26 | 1 | 167.529 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:30:03 | 1 | 324.634 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:29:59 | 1 | 87.432 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:29:41 | 1 | 99.269 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:29:41 | 1 | 166.266 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:29:39 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:29:35 | 1 | 316.427 | Mühürlü | |
24.05.2026 08:29:33 | 1 | 179.704 | Mühürlü |
