Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:08:23 12/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
01:08:22 12/05/2026 | 1 | 112.342 | Đã đóng dấu | |
01:08:21 12/05/2026 | 1 | 94.314 | Đã đóng dấu | |
01:08:20 12/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
01:08:11 12/05/2026 | 1 | 169.012 | Đã đóng dấu | |
01:08:08 12/05/2026 | 1 | 98.707 | Đã đóng dấu | |
01:08:01 12/05/2026 | 1 | 84.297 | Đã đóng dấu | |
01:07:56 12/05/2026 | 1 | 105.632 | Đã đóng dấu | |
01:07:55 12/05/2026 | 1 | 246.498 | Đã đóng dấu | |
01:07:43 12/05/2026 | 1 | 101.319 | Đã đóng dấu | |
01:07:39 12/05/2026 | 2 | 374.981 | Đã đóng dấu | |
01:07:35 12/05/2026 | 1 | 284.921 | Đã đóng dấu | |
01:07:34 12/05/2026 | 1 | 94.003 | Đã đóng dấu | |
01:07:34 12/05/2026 | 1 | 92.136 | Đã đóng dấu | |
01:07:27 12/05/2026 | 1 | 94.187 | Đã đóng dấu | |
01:07:26 12/05/2026 | 1 | 110.182 | Đã đóng dấu | |
01:07:07 12/05/2026 | 1 | 865.278 | Đã đóng dấu | |
01:07:06 12/05/2026 | 1 | 149.081 | Đã đóng dấu | |
01:06:57 12/05/2026 | 1 | 80.171 | Đã đóng dấu | |
01:06:43 12/05/2026 | 1 | 161.709 | Đã đóng dấu |
