Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:46:38 11/05/2026 | 1 | 120.070 | Đã đóng dấu | |
07:45:57 11/05/2026 | 1 | 92.928 | Đã đóng dấu | |
07:45:55 11/05/2026 | 1 | 169.690 | Đã đóng dấu | |
07:45:45 11/05/2026 | 1 | 1.755.249 | Đã đóng dấu | |
07:45:44 11/05/2026 | 1 | 113.184 | Đã đóng dấu | |
07:45:43 11/05/2026 | 1 | 138.592 | Đã đóng dấu | |
07:45:37 11/05/2026 | 1 | 142.134 | Đã đóng dấu | |
07:45:32 11/05/2026 | 1 | 632.545 | Đã đóng dấu | |
07:45:32 11/05/2026 | 1 | 522.938 | Đã đóng dấu | |
07:45:30 11/05/2026 | 1 | 92.398 | Đã đóng dấu | |
07:45:24 11/05/2026 | 1 | 161.956 | Đã đóng dấu | |
07:45:21 11/05/2026 | 1 | 148.489 | Đã đóng dấu | |
07:45:02 11/05/2026 | 1 | 222.797 | Đã đóng dấu | |
07:44:56 11/05/2026 | 1 | 157.870 | Đã đóng dấu | |
07:44:51 11/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
07:44:23 11/05/2026 | 1 | 164.357 | Đã đóng dấu | |
07:44:22 11/05/2026 | 1 | 100.031 | Đã đóng dấu | |
07:44:16 11/05/2026 | 1 | 99.834 | Đã đóng dấu | |
07:44:14 11/05/2026 | 1 | 307.375 | Đã đóng dấu | |
07:44:12 11/05/2026 | 1 | 100.300 | Đã đóng dấu |
