トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/11 07:49:34 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/11 07:49:33 | 0.00099695 | 0.00000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/11 07:49:32 | 0OKB | 0.00000204 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/11 07:49:31 | 0OKB | 0.00005229 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/11 07:49:31 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/11 07:49:29 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/11 07:49:28 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/11 07:49:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/11 07:49:26 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
mining | 2026/05/11 07:49:26 | 0OKB | 0.00000078 |
