İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:26:14 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 13:26:14 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0x64489bf5 | 28.05.2026 13:26:14 | 0OKB | 0,00000283 | |||||
unxswapByOrderId | 28.05.2026 13:26:14 | 0,00253345 | 0,00001917 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:26:14 | 0OKB | 0,00000719 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:26:14 | 3,83 | 0,00000641 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:26:14 | 0OKB | 0,0000049 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 13:26:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 28.05.2026 13:26:13 | 0OKB | 0,00000229 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:26:13 | 0OKB | 0,00000598 | |||||
0xd7ea7c13 | 28.05.2026 13:26:13 | 0OKB | 0,00000579 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 13:26:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 13:26:12 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
swap | 28.05.2026 13:26:12 | 0OKB | 0,00000232 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:26:12 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 13:26:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 28.05.2026 13:26:11 | 0OKB | 0,0000044 | |||||
mining | 28.05.2026 13:26:11 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 13:26:11 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 13:26:11 | 0OKB | 0OKB |
