Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:07:05 | 3,4 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:15:50 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:25:09 | 3,4 | 0,00000654 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:55:13 | 3,4 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:11:51 | 3,4 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:32:38 | 3,4 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:32:10 | 3,4 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:27:33 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:02:27 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:47:55 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:53:15 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:17:22 | 3,4 | 0,00000659 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:52:17 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:17:35 | 3,4 | 0,00000771 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:07:22 | 3,4 | 0,00001826 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:06:38 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:19:52 | 3,4 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:51:39 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:55:41 | 3,4 | 0,00000645 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:27:05 | 3,4 | 0,00000593 |
