Große Transaktionen
Summe 707.335 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:15:56 | 3,21 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:13:25 | 3,21 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:14:02 | 3,21 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 23:11:37 | 3,2 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:49:50 | 3,2 | 0,00001031 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:39:40 | 3,2 | 0,00001226 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:56:55 | 3,2 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:58:04 | 3,2 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:07:10 | 3,2 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:34:28 | 3,2 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:33:36 | 3,2 | 0,00000929 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:32:35 | 3,2 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:07:46 | 3,2 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:56:07 | 3,2 | 0,00000656 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:46:54 | 3,2 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:24:14 | 3,2 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:34:52 | 3,2 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:55:39 | 3,2 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:52:04 | 3,2 | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:12:13 | 3,2 | 0,00000605 |
