Große Transaktionen
Summe 707.331 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:34:34 | 3,22 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:23:19 | 3,22 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:11:41 | 3,22 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:30:32 | 3,22 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:31:47 | 3,22 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:15:31 | 3,21 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:40:05 | 3,21 | 0,000008 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:27:26 | 3,21 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:06:51 | 3,21 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:26:42 | 3,21 | 0,00000641 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:33:59 | 3,21 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:17:08 | 3,21 | 0,00000953 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:51:28 | 3,21 | 0,00000721 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:28:19 | 3,21 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:35:42 | 3,21 | 0,00000713 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:45:24 | 3,21 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:54:48 | 3,21 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:13:11 | 3,21 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:10:51 | 3,21 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:35:22 | 3,21 | 0,00000604 |
