Große Transaktionen
Summe 707.322 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:13:00 | 3,22 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:00:00 | 3,22 | 0,00000678 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:06:31 | 3,22 | 0,00000631 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:22:47 | 3,22 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:25:08 | 3,22 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:16:01 | 3,22 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:56:54 | 3,22 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 18:32:16 | 3,22 | 0,0000064 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:04:17 | 3,22 | 0,00000647 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:15:15 | 3,22 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:33:20 | 3,22 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:26:49 | 3,22 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:14:34 | 3,22 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:50:16 | 3,22 | 0,00000854 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:53:25 | 3,22 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 19:47:58 | 3,22 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:34:29 | 3,22 | 0,00000646 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:38:04 | 3,22 | 0,00000692 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:56:31 | 3,22 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:38:04 | 3,22 | 0,0000066 |
