Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:54:52 27/05/2026 | 12 | 0,00004253 | ||
07:54:51 27/05/2026 | 17 | 0,00083345 | ||
07:54:50 27/05/2026 | 14 | 0,00003319 | ||
07:54:49 27/05/2026 | 16 | 0,00008175 | ||
07:54:48 27/05/2026 | 18 | 0,00010373 | ||
07:54:47 27/05/2026 | 21 | 0,00063654 | ||
07:54:46 27/05/2026 | 14 | 0,00007376 | ||
07:54:45 27/05/2026 | 14 | 0,00003386 | ||
07:54:44 27/05/2026 | 11 | 0,00002175 | ||
07:54:43 27/05/2026 | 14 | 0,00008892 | ||
07:54:42 27/05/2026 | 17 | 0,00006135 | ||
07:54:41 27/05/2026 | 30 | 0,00020246 | ||
07:54:40 27/05/2026 | 35 | 0,00026502 | ||
07:54:39 27/05/2026 | 25 | 0,00089507 | ||
07:54:38 27/05/2026 | 39 | 0,0054267 | ||
07:54:37 27/05/2026 | 10 | 0,00002123 | ||
07:54:36 27/05/2026 | 7 | 0,0000093 | ||
07:54:35 27/05/2026 | 9 | 0,00002484 | ||
07:54:34 27/05/2026 | 11 | 0,00002684 | ||
07:54:33 27/05/2026 | 10 | 0,00002218 |
