Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:19:37 11/05/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
22:19:36 11/05/2026 | 6 | 0,00003598 | ||
22:19:35 11/05/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
22:19:34 11/05/2026 | 3 | 0,00008404 | ||
22:19:33 11/05/2026 | 3 | 0,00000381 | ||
22:19:32 11/05/2026 | 3 | 0,00005535 | ||
22:19:31 11/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
22:19:30 11/05/2026 | 2 | 0,00000074 | ||
22:19:29 11/05/2026 | 4 | 0,00001205 | ||
22:19:28 11/05/2026 | 2 | 0,00000218 | ||
22:19:27 11/05/2026 | 3 | 0,00000136 | ||
22:19:26 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:19:25 11/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
22:19:24 11/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
22:19:23 11/05/2026 | 5 | 0,00000553 | ||
22:19:22 11/05/2026 | 3 | 0,00000375 | ||
22:19:21 11/05/2026 | 5 | 0,00002568 | ||
22:19:20 11/05/2026 | 3 | 0,00000379 | ||
22:19:19 11/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
22:19:18 11/05/2026 | 2 | 0,00001547 |
