トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 05:26:17 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 05:26:12 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 05:26:07 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/12 05:26:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/12 05:26:02 | < 0.00000001 | 0.00000042 |
