Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:09 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.480.000.000 | 0TRX | |||||
13:00:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.480.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:57 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.480.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.480.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.480.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.480.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.480.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:30 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.480.000.000 | 0TRX | |||||
15:02:27 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
13:54:42 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
13:00:15 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
13:00:06 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
13:00:03 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
13:00:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:57 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
12:59:36 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.475.000.000 | 0TRX | |||||
15:02:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.470.000.000 | 0TRX | |||||
13:54:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.470.000.000 | 0TRX |
