Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
485 | Đã xác nhận | 21:19:15 23/05/2026 | 111.756 | ||
459 | Đã xác nhận | 21:19:12 23/05/2026 | 105.816 | ||
482 | Đã xác nhận | 21:19:09 23/05/2026 | 111.795 | ||
534 | Đã xác nhận | 21:19:06 23/05/2026 | 122.975 | ||
531 | Đã xác nhận | 21:19:03 23/05/2026 | 182.267 | ||
443 | Đã xác nhận | 21:19:00 23/05/2026 | 100.461 | ||
520 | Đã xác nhận | 21:18:57 23/05/2026 | 118.813 | ||
466 | Đã xác nhận | 21:18:54 23/05/2026 | 110.192 | ||
533 | Đã xác nhận | 21:18:51 23/05/2026 | 121.885 | ||
375 | Đã xác nhận | 21:18:48 23/05/2026 | 87.321 | ||
514 | Đã xác nhận | 21:18:45 23/05/2026 | 118.879 | ||
432 | Đã xác nhận | 21:18:42 23/05/2026 | 100.298 | ||
461 | Đã xác nhận | 21:18:39 23/05/2026 | 105.415 | ||
418 | Đã xác nhận | 21:18:36 23/05/2026 | 97.739 | ||
490 | Đã xác nhận | 21:18:33 23/05/2026 | 113.121 | ||
399 | Đã xác nhận | 21:18:30 23/05/2026 | 90.708 | ||
561 | Đã xác nhận | 21:18:27 23/05/2026 | 136.856 | ||
425 | Đã xác nhận | 21:18:24 23/05/2026 | 102.655 | ||
526 | Đã xác nhận | 21:18:21 23/05/2026 | 123.575 | ||
497 | Đã xác nhận | 21:18:18 23/05/2026 | 114.479 |
