交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0SUI | 0.001704632 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 3 | 0SUI | 0.003174388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0SUI | 0.001666936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 11 | 49,895.65038231 | -0.000143816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00173114 | 0.001731148 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00024504 | -0.00024504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00023265 | -0.000232652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 1 | 0.00245224 | 0.002452248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00028862 | -0.000288624 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00014528 | -0.000145284 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 08:37:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00014638 | -0.000146388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 1 | 0.00197714 | 0.00197714 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00181182 | 0.00181182 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00002959 | 0.000029592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.0002638 | -0.000263808 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00009596 | -0.00009596 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00025385 | -0.000253852 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00180064 | 0.001800648 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:54 | 2 | 0.00027866 | -0.000278668 |
