交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 2 | 0SUI | -0.000307968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 11 | 0SUI | 0.000305004 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 2 | 92.37456998 | 0.00119788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 11 | 0SUI | 0.000305004 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 08:37:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 1 | 0SUI | 0.005944144 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 11 | 0SUI | 0.000305004 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 1 | 0.0033249 | 0.003324908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 08:37:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 2 | 0.0000308 | 0.000030808 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/11 08:37:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 11 | 0SUI | 0.000305004 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 1 | 0.0031479 | 0.003147908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 11 | 0SUI | 0.000305004 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 1 | 0.0033509 | 0.003350908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:37:29 | 2 | 0SUI | -0.000452584 |
