交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 2 | 0SUI | 0.000302508 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 21 | 0.02666626 | 0.0005115 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 2 | 0SUI | 0.000362244 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 5 | 0SUI | 0.000297448 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 10 | 0SUI | 0.000367664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 2 | 0SUI | 0.00032242 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 2 | 0SUI | 0.001559936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 6 | 0SUI | 0.003096648 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 10 | 0SUI | 0.000367664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 11 | 0SUI | 0.000360628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 2 | 0SUI | 0.000342332 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/11 00:45:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 5 | 0SUI | 0.001158122 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 12 | 0SUI | 0.000418464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 11 | 0SUI | 0.000415628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 2 | 0SUI | 0.0003722 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 7 | 0.00090073 | 0.000900732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 2 | 0SUI | -0.000218156 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 10 | 0SUI | 0.000825744 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 00:45:13 | 2 | 0SUI | 0.00038094 |
