交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 11 | 0SUI | 0.000255972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 1 | 0SUI | 0.001116676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 2 | 0SUI | 0.000522324 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 11 | 0SUI | 0.000244972 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 07:39:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 12 | 0SUI | 0.00037932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 3 | 0SUI | 0.000267752 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 8 | 0SUI | 0.010279528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 4 | 0.00580418 | 0.005804188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 8 | 0SUI | 0.000414528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 6 | 0SUI | 0.02167128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 3 | 0SUI | -0.000859872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 3 | 0SUI | 0.001477824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 2 | 0SUI | 0.008448576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 2 | 0.00013532 | -0.000135328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 1 | 0SUI | 0.001142592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 12 | 0SUI | 0.00037932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 2 | 0.00018108 | -0.00018108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 2 | 0.00025388 | -0.000253888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 07:39:34 | 11 | 0SUI | 0.011671744 |
