交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:52 | 2 | 0.00175079 | 0.001750792 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 07:02:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 07:02:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 1 | 0.00132204 | 0.001322048 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 07:02:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 2 | 0SUI | 0.001863208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 07:02:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 07:02:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 2 | 0SUI | 0.001763468 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 2 | 0SUI | 0.001522184 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 07:02:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 07:02:51 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 07:02:51 | 0 | 0SUI | 0SUI |
