交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 7 | 0SUI | 0.000704932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 04:25:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0SUI | 0.001863436 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 04:25:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0.0017867 | 0.001786708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0.00175486 | 0.00175486 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0SUI | -0.000120208 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 04:25:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0SUI | 0.001836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0.00174962 | 0.00174962 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0SUI | -0.000228688 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0.00023496 | -0.000234968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0.00175957 | 0.001759576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 04:25:12 | 2 | 0.00185027 | 0.001850276 |
