Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1123 | 10/05/2026, 18:40:12 | 24 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:12 | 26 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:12 | 36 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:11 | 41 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:11 | 42 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:11 | 30 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:11 | 50 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:10 | 26 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:10 | 29 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:10 | 34 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:10 | 30 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:09 | 82 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:09 | 48 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:09 | 36 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:08 | 33 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:08 | 26 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:08 | 11 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:08 | 11 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:07 | 27 | ||
1123 | 10/05/2026, 18:40:07 | 36 |
