Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1137 | 24/05/2026, 04:42:33 | 29 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:33 | 26 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:33 | 13 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:33 | 16 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:32 | 18 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:32 | 17 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:32 | 21 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:32 | 24 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:31 | 16 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:31 | 19 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:31 | 21 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:31 | 16 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:31 | 13 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:30 | 27 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:30 | 19 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:30 | 21 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:30 | 17 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:29 | 16 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:29 | 22 | ||
1137 | 24/05/2026, 04:42:29 | 24 |
