トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:39:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 05:39:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
