トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:38:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 06:38:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
