Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:51:56 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 83 | |
19:51:54 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 34 | |
19:51:51 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 70 | |
19:51:48 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 52 | |
19:51:45 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 53 | |
19:51:43 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 35 | |
19:51:40 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 | |
19:51:38 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 67 | |
19:51:35 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
19:51:33 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 24 | |
19:51:30 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 58 | |
19:51:28 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 54 | |
19:51:25 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 48 | |
19:51:23 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 36 | |
19:51:20 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 88 | |
19:51:18 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 20 | |
19:51:15 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 55 | |
19:51:12 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
19:51:10 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
19:51:07 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 |
