区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 21:31:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 63 | |
2026/05/09 21:31:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
2026/05/09 21:31:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 114 | |
2026/05/09 21:31:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 | |
2026/05/09 21:31:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 46 | |
2026/05/09 21:31:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 51 | |
2026/05/09 21:31:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/09 21:31:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 54 | |
2026/05/09 21:31:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
2026/05/09 21:31:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/09 21:30:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 67 | |
2026/05/09 21:30:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 17 | |
2026/05/09 21:30:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 47 | |
2026/05/09 21:30:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 75 | |
2026/05/09 21:30:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
2026/05/09 21:30:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/09 21:30:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 57 | |
2026/05/09 21:30:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 39 | |
2026/05/09 21:30:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 163 | |
2026/05/09 21:30:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 73 |
