Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:48:39 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
15:48:37 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
15:48:34 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
15:48:31 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
15:48:28 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 64 | |
15:48:26 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 | |
15:48:23 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 119 | |
15:48:20 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 59 | |
15:48:18 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 4 | |
15:48:15 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
15:48:13 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 | |
15:48:10 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 103 | |
15:48:08 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 183 | |
15:48:05 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 216 | |
15:48:02 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 21 | |
15:48:00 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
15:47:57 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
15:47:54 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
15:47:52 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
15:47:49 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 |
