Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 11/05/2026, 16:04:25 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
handleOps | 11/05/2026, 16:04:25 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x02000d01 | 11/05/2026, 16:04:25 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
0x16b29567 | 11/05/2026, 16:04:25 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ETH transfer | 11/05/2026, 16:04:25 | 0.00000036 | 0.00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/05/2026, 16:04:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 11/05/2026, 16:04:23 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 11/05/2026, 16:04:23 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
deploy | 11/05/2026, 16:04:23 | 0.00004 | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 16:04:23 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
handleOps | 11/05/2026, 16:04:23 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0x02000d01 | 11/05/2026, 16:04:23 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
swap | 11/05/2026, 16:04:23 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11/05/2026, 16:04:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 11/05/2026, 16:04:21 | 0.00001 | 0.00000001 | |||||
0x03000d01 | 11/05/2026, 16:04:21 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0xf04b8dc7 | 11/05/2026, 16:04:21 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
mint | 11/05/2026, 16:04:21 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
approve | 11/05/2026, 16:04:21 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
mint | 11/05/2026, 16:04:21 | < 0.00000001 | 0.00000001 |
