Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 11:25:07 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:07 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:07 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 11:25:07 10/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 11:25:07 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
execute | 11:25:07 10/05/2026 | 0,0000163 | 0,00000017 | |||||
0x16b29567 | 11:25:07 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d01 | 11:25:07 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 11:25:07 10/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:25:07 10/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 11:25:05 10/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:05 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:05 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:05 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:05 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:05 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:05 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:05 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 11:25:05 10/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 11:25:05 10/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
