Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 11.05.2026, 02:17:21 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 02:17:21 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 02:17:21 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 02:17:21 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
approve | 11.05.2026, 02:17:21 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:17:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 02:17:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 02:17:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 02:17:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 02:17:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:17:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 02:17:17 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 02:17:17 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 02:17:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11.05.2026, 02:17:15 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xc9404cfd | 11.05.2026, 02:17:15 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
increaseCounter | 11.05.2026, 02:17:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 02:17:15 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 02:17:15 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 02:17:15 | 0ETH | 0,00000004 |
