Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 23.05.2026 11:40:31 | 0,00030151 | 0,00000213 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 22:32:31 | 0,00030146 | < 0,00000001 | |||||
execute | 23.05.2026 14:39:25 | 0,0003013 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23.05.2026 20:43:59 | 0,00030125 | 0,00000026 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 03:15:25 | 0,00030104 | 0,00000002 | |||||
deposit | 23.05.2026 17:43:03 | 0,000301 | 0,00000005 | |||||
deposit | 23.05.2026 17:09:49 | 0,000301 | 0,00000005 | |||||
deposit | 23.05.2026 17:20:55 | 0,000301 | 0,00000007 | |||||
deposit | 23.05.2026 22:49:49 | 0,000301 | 0,00000005 | |||||
deposit | 23.05.2026 17:46:39 | 0,000301 | 0,00000007 | |||||
deposit | 23.05.2026 17:44:47 | 0,000301 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 22:44:53 | 0,00030071 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 18:09:21 | 0,00030049 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 22:31:23 | 0,00030041 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23.05.2026 18:15:39 | 0,00030036 | 0,00000027 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23.05.2026 18:54:59 | 0,00030013 | 0,0000003 | |||||
swap | 23.05.2026 14:59:43 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 23.05.2026 14:35:33 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
exactInput | 23.05.2026 13:06:29 | 0,0003 | < 0,00000001 | |||||
swap | 23.05.2026 15:16:51 | 0,0003 | < 0,00000001 |
