Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 03:43:01 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 05:19:21 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 05:19:51 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 05:19:11 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 05:15:25 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 02:33:45 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 03:42:21 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 03:43:55 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 03:24:21 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 03:26:09 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 04:25:17 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 04:27:41 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 04:34:21 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 02:50:03 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 02:46:05 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 03:11:23 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 03:13:27 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 03:15:19 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 03:21:25 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 03:02:45 24/05/2026 | 0,00071 | 0,00000002 |
