Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 24.05.2026 02:31:11 | 0,00098255 | 0,00000001 | |||||
execute | 24.05.2026 02:27:21 | 0,00098246 | < 0,00000001 | |||||
execute | 24.05.2026 04:14:09 | 0,00098222 | < 0,00000001 | |||||
execute | 24.05.2026 02:25:17 | 0,00098217 | 0,00000002 | |||||
execute | 24.05.2026 02:25:09 | 0,00098217 | 0,00000002 | |||||
execute | 24.05.2026 02:25:09 | 0,00098217 | 0,00000002 | |||||
execute | 24.05.2026 04:12:59 | 0,00098212 | 0,00000002 | |||||
deposit | 23.05.2026 20:47:23 | 0,000982 | 0,00000003 | |||||
deposit | 23.05.2026 23:51:59 | 0,000982 | 0,00000005 | |||||
deposit | 23.05.2026 20:58:37 | 0,000982 | 0,00000003 | |||||
execute | 23.05.2026 08:23:21 | 0,00098149 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 24.05.2026 02:02:31 | 0,00098119 | 0,00000001 | |||||
deposit | 23.05.2026 20:35:03 | 0,000981 | 0,00000005 | |||||
0x9bd91722 | 23.05.2026 19:33:25 | 0,00098012 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 23.05.2026 18:44:11 | 0,00098 | 0,00000007 | |||||
deposit | 23.05.2026 23:54:53 | 0,00098 | 0,00000005 | |||||
deposit | 23.05.2026 22:38:59 | 0,00098 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 17:00:49 | 0,00098 | 0,00000002 | |||||
deposit | 23.05.2026 23:22:17 | 0,00098 | 0,00000005 | |||||
swap | 23.05.2026 21:28:25 | 0,00097981 | < 0,00000001 |
