Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 09:32:03 | 22 | 10.673 | 2.545.013 %6,37 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:32:01 | 37 | 17.701 | 4.296.714 %10,75 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:59 | 29 | 21.723 | 4.585.435 %11,47 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:57 | 29 | 16.628 | 3.817.095 %9,55 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:55 | 26 | 16.704 | 3.208.110 %8,03 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:53 | 35 | 17.335 | 3.981.088 %9,96 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:51 | 36 | 27.889 | 5.071.414 %12,68 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:49 | 37 | 33.531 | 6.598.934 %16,5 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:47 | 33 | 25.948 | 4.869.655 %12,18 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:45 | 32 | 15.214 | 3.269.711 %8,18 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:43 | 31 | 11.389 | 3.080.229 %7,71 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:41 | 24 | 52.402 | 6.919.815 %17,3 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:39 | 37 | 47.186 | 6.819.911 %17,05 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:37 | 24 | 9.838 | 2.317.603 %5,8 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:35 | 31 | 10.833 | 2.838.998 %7,1 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:33 | 31 | 34.096 | 4.971.041 %12,43 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:31 | 36 | 13.253 | 3.381.740 %8,46 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:29 | 35 | 56.152 | 7.628.154 %19,08 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:27 | 30 | 15.339 | 3.251.521 %8,13 | 0,000005 | ||
24.05.2026 09:31:25 | 37 | 44.838 | 6.612.841 %16,54 | 0,000005 |
