区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:16:17 | 5 | 5,043 | 674,217 1.69% | 276 | ||
2026/05/10 02:16:15 | 5 | 8,146 | 1,229,656 3.08% | 276 | ||
2026/05/10 02:16:13 | 4 | 3,652 | 457,791 1.15% | 276 | ||
2026/05/10 02:16:11 | 6 | 4,076 | 722,550 1.81% | 276 | ||
2026/05/10 02:16:09 | 6 | 5,170 | 1,016,355 2.55% | 276 | ||
2026/05/10 02:16:07 | 6 | 6,480 | 1,354,855 3.39% | 276 | ||
2026/05/10 02:16:05 | 8 | 7,693 | 1,253,795 3.14% | 276 | ||
2026/05/10 02:16:03 | 4 | 4,760 | 563,123 1.41% | 276 | ||
2026/05/10 02:16:01 | 6 | 8,094 | 1,230,237 3.08% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:59 | 4 | 4,664 | 865,442 2.17% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:57 | 6 | 4,646 | 736,885 1.85% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:55 | 4 | 4,161 | 454,752 1.14% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:53 | 7 | 5,385 | 726,229 1.82% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:51 | 5 | 3,323 | 520,019 1.31% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:49 | 7 | 4,802 | 597,005 1.5% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:47 | 6 | 5,235 | 1,100,851 2.76% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:45 | 4 | 3,864 | 471,409 1.18% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:43 | 8 | 8,701 | 1,387,730 3.47% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:41 | 6 | 6,922 | 784,288 1.97% | 276 | ||
2026/05/10 02:15:39 | 8 | 5,263 | 1,017,895 2.55% | 276 |
